Jeremy Siek 9 anni fa
parent
commit
1f3e15fa5c
6 ha cambiato i file con 701 aggiunte e 99 eliminazioni
  1. 538 27
      all.bib
  2. 163 72
      book.tex
  3. BIN
      copy-collect-1.graffle
  4. BIN
      copy-collect-1.pdf
  5. BIN
      copy-collect-2.graffle
  6. BIN
      copy-collect-2.pdf

+ 538 - 27
all.bib

@@ -2,13 +2,531 @@
 %% http://bibdesk.sourceforge.net/
 
 
-%% Created for Jeremy Siek at 2016-03-29 22:03:07 -0400 
+%% Created for Jeremy Siek at 2016-05-20 13:19:42 -0400 
 
 
 %% Saved with string encoding Unicode (UTF-8) 
 
 
 
+@techreport{Dijkstra:1982aa,
+	Author = {E. W. Dijkstra},
+	Date-Added = {2016-05-20 17:16:31 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-20 17:18:04 +0000},
+	Institution = {University of Texas at Austin},
+	Number = {EWD831},
+	Title = {Why numbering should start at zero},
+	Year = {1982},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@inproceedings{Friedman:1976ab,
+	Author = {Daniel P. Friedman and David S. Wise},
+	Booktitle = {International Conference on Parallel Processing},
+	Date-Added = {2016-05-13 18:35:32 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 18:36:10 +0000},
+	Title = {The impact of applicative programming on multiprocessing},
+	Year = {1976}}
+
+@article{Hoare:1974aa,
+	Acmid = {361161},
+	Address = {New York, NY, USA},
+	Author = {Hoare, C. A. R.},
+	Date-Added = {2016-05-13 18:26:32 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 18:26:35 +0000},
+	Doi = {10.1145/355620.361161},
+	Issn = {0001-0782},
+	Issue_Date = {Oct. 1974},
+	Journal = {Commun. ACM},
+	Keywords = {monitors, mutual exclusion, operating systems, scheduling, structured multiprogramming, synchronization, system implementation languages},
+	Month = oct,
+	Number = {10},
+	Numpages = {9},
+	Pages = {549--557},
+	Publisher = {ACM},
+	Title = {Monitors: An Operating System Structuring Concept},
+	Url = {http://doi.acm.org/10.1145/355620.361161},
+	Volume = {17},
+	Year = {1974},
+	Bdsk-Url-1 = {http://doi.acm.org/10.1145/355620.361161},
+	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1145/355620.361161}}
+
+@book{Hansen:1973aa,
+	Address = {Upper Saddle River, NJ, USA},
+	Author = {Hansen, Per Brinch},
+	Date-Added = {2016-05-13 18:26:02 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 18:26:05 +0000},
+	Isbn = {0-13-637843-9},
+	Publisher = {Prentice-Hall, Inc.},
+	Title = {Operating System Principles},
+	Year = {1973}}
+
+@inproceedings{Sterling:2014ab,
+	Address = {Stockholm, Sweden},
+	Author = {Thomas Sterling and Matthew Anderson and P. Kevin Bohan and Maciej Brodowicz and Abhishek Kulkarni and Bo Zhang},
+	Booktitle = {Exascale Applications and Software Conference},
+	Date-Added = {2016-05-13 17:28:07 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 17:28:10 +0000},
+	Keywords = {HPX},
+	Month = {Apr},
+	Title = {Towards Exascale Co-design in a Runtime System},
+	Year = 2014}
+
+@inproceedings{Anderson:2014ab,
+	Address = {Leipzig, Germany},
+	Author = {Matthew Anderson and Maciej Brodowicz and Luke Dalessandro and Jackson DeBuhr and Thomas Sterling},
+	Booktitle = {29th International Supercomputing Conference (ISC), 2014},
+	Date-Added = {2016-05-13 17:27:36 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 17:27:39 +0000},
+	Keywords = {HPX},
+	Month = {Jun},
+	Title = {A dynamic execution model applied to distributed collision detection},
+	Year = 2014}
+
+@inproceedings{Zhang:2014aa,
+	Address = {Edmonton, Canada},
+	Author = {B. Zhang},
+	Booktitle = {Forth Workshop on Data-Flow Execution Models for Extreme Scale Computing},
+	Date-Added = {2016-05-13 17:26:52 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 17:26:55 +0000},
+	Keywords = {HPX},
+	Month = {August},
+	Pdf = {http://www.cs.ucy.ac.cy/dfmworkshop/wp-content/uploads/2014/08/DFM2014-4-Asynchronous-Task-Scheduling-of-the-Fast-Multipole-Method-using-various-Runtime-Systems.pdf},
+	Title = {Asynchronous task scheduling of the fast multipole method using various runtime systems},
+	Year = {2014}}
+
+@article{Luth:2009aa,
+	Annote = {graspable logic},
+	Author = {Christoph L{\"u}th},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:27:54 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:29:02 +0000},
+	Journal = {Electronic Communications of the EASST},
+	Title = {User Interfaces for Theorem Provers: Necessary Nuisance or Unexplored Potential?},
+	Volume = {23},
+	Year = {2009},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@article{Bertot:1998aa,
+	Annote = {graspable logic},
+	Author = {Y. Bertot and L. Th{\'e}ry},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:25:08 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:25:22 +0000},
+	Doi = {http://dx.doi.org/10.1006/jsco.1997.0171},
+	Issn = {0747-7171},
+	Journal = {Journal of Symbolic Computation},
+	Number = {2},
+	Pages = {161 - 194},
+	Title = {A Generic Approach to Building User Interfaces for Theorem Provers},
+	Url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717197901711},
+	Volume = {25},
+	Year = {1998},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717197901711},
+	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1006/jsco.1997.0171}}
+
+@article{Gast:2012aa,
+	Author = {Holger Gast},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:21:59 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:22:03 +0000},
+	Doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2012.06.002},
+	Issn = {1571-0661},
+	Journal = {Electronic Notes in Theoretical Computer Science},
+	Keywords = {software quality},
+	Note = {Proceedings of the 9th International Workshop On User Interfaces for Theorem Provers (UITP10)},
+	Pages = {3 - 16},
+	Title = {Engineering the Prover Interface},
+	Url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066112000229},
+	Volume = {285},
+	Year = {2012},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066112000229},
+	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2012.06.002}}
+
+@article{Pham:2012aa,
+	Acmid = {2372038},
+	Address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
+	Annote = {related to graspable math and logic, and geogebra},
+	Author = {Pham, Tuan Minh and Bertot, Yves},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:17:59 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:19:24 +0000},
+	Doi = {10.1016/j.entcs.2012.06.005},
+	Issn = {1571-0661},
+	Issue_Date = {September, 2012},
+	Journal = {Electron. Notes Theor. Comput. Sci.},
+	Keywords = {Coq, dynamic geometry, interactive geometric proofs, proof assistant},
+	Month = sep,
+	Numpages = {13},
+	Pages = {43--55},
+	Publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
+	Title = {A Combination of a Dynamic Geometry Software With a Proof Assistant for Interactive Formal Proofs},
+	Url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2012.06.005},
+	Volume = {285},
+	Year = {2012},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2012.06.005}}
+
+@article{Stoutemyer:2014aa,
+	Acmid = {2576827},
+	Address = {New York, NY, USA},
+	Annote = {related to graspable math},
+	Author = {Stoutemyer, David R.},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:13:52 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:14:28 +0000},
+	Doi = {10.1145/2576802.2576827},
+	Issn = {1932-2240},
+	Issue_Date = {September/December 2013},
+	Journal = {ACM Commun. Comput. Algebra},
+	Month = jan,
+	Number = {3/4},
+	Numpages = {36},
+	Pages = {130--165},
+	Publisher = {ACM},
+	Title = {A Computer Algebra User Interface Manifesto},
+	Url = {http://doi.acm.org/10.1145/2576802.2576827},
+	Volume = {47},
+	Year = {2014},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://doi.acm.org/10.1145/2576802.2576827},
+	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1145/2576802.2576827}}
+
+@inbook{Chaudhuri:2013aa,
+	Address = {Berlin, Heidelberg},
+	Annote = {related to graspable logic},
+	Author = {Chaudhuri, Kaustuv},
+	Chapter = {Subformula Linking as an Interaction Method},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:10:55 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:11:38 +0000},
+	Doi = {10.1007/978-3-642-39634-2_28},
+	Editor = {Blazy, Sandrine and Paulin-Mohring, Christine and Pichardie, David},
+	Isbn = {978-3-642-39634-2},
+	Pages = {386--401},
+	Publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
+	Title = {Interactive Theorem Proving: 4th International Conference, ITP 2013, Rennes, France, July 22-26, 2013. Proceedings},
+	Url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39634-2_28},
+	Year = {2013},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39634-2_28}}
+
+@inproceedings{Thery:1992aa,
+	Acmid = {143760},
+	Address = {New York, NY, USA},
+	Annote = {related to graspable logic},
+	Author = {Th{\'e}ry, Laurent and Bertot, Yves and Kahn, Gilles},
+	Booktitle = {Proceedings of the Fifth ACM SIGSOFT Symposium on Software Development Environments},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:07:02 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:11:56 +0000},
+	Doi = {10.1145/142868.143760},
+	Isbn = {0-89791-554-2},
+	Location = {Tyson's Corner, Virginia, USA},
+	Numpages = {10},
+	Pages = {120--129},
+	Publisher = {ACM},
+	Series = {SDE 5},
+	Title = {Real Theorem Provers Deserve Real User-interfaces},
+	Url = {http://doi.acm.org/10.1145/142868.143760},
+	Year = {1992},
+	Bdsk-Url-1 = {http://doi.acm.org/10.1145/142868.143760},
+	Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1145/142868.143760}}
+
+@inbook{Bertot:1994aa,
+	Address = {Berlin, Heidelberg},
+	Annote = {related to graspable logic},
+	Author = {Bertot, Yves and Kahn, Gilles and Th{\'e}ry, Laurent},
+	Chapter = {Proof by pointing},
+	Date-Added = {2016-05-13 12:02:49 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-13 12:05:32 +0000},
+	Doi = {10.1007/3-540-57887-0_94},
+	Editor = {Hagiya, Masami and Mitchell, John C.},
+	Isbn = {978-3-540-48383-0},
+	Pages = {141--160},
+	Publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
+	Title = {Theoretical Aspects of Computer Software: International Symposium TACS '94 Sendai, Japan, April 19--22, 1994 Proceedings},
+	Url = {http://dx.doi.org/10.1007/3-540-57887-0_94},
+	Year = {1994},
+	Bdsk-File-1 = {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},
+	Bdsk-Url-1 = {http://dx.doi.org/10.1007/3-540-57887-0_94}}
+
+@phdthesis{Bohm:1954aa,
+	Author = {Corrado B{\"o}hm},
+	Date-Added = {2016-05-05 02:00:53 +0000},
+	Date-Modified = {2016-05-05 02:02:20 +0000},
+	School = {ETH Zurich},
