Przeglądaj źródła

Translated to other knowledge items in the research themes section

kamegoro 1 rok temu
rodzic
commit
411c027676
1 zmienionych plików z 255 dodań i 266 usunięć
  1. 255 266
      translations/README-ja.md

+ 255 - 266
translations/README-ja.md

@@ -442,84 +442,76 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 ただし、学習中に上記のコーディング問題に取り組むことを忘れないでください。
 
 ## アルゴリズムの複雑さ/ Big-O / Asymptotic解析
-- 実装するものは何もない
-- [ ]  [Harvard CS50 - 漸近表記(video)](https://www.youtube.com/watch?v=iOq5kSKqeR4)
-- [ ]  [BigO記法(一般的なクイックチュートリアル)(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=V6mKVRU1evU)
-- [ ] [BigO表記(とオメガとシータ) - 最良の数学的説明(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=ei-A_wy5Yxw&index=2&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN)
-- [ ] Skiena:
-	- [動画](https://www.youtube.com/watch?v=gSyDMtdPNpU&index=2&list=PLOtl7M3yp-DV69F32zdK7YJcNXpTunF2b)
-	- [スライド](http://www3.cs.stonybrook.edu/~algorith/video-lectures/2007/lecture2.pdf)
-- [ ]  [アルゴリズム複雑さ分析への穏やかな紹介](http://discrete.gr/complexity/)
-- [ ]  [成長の命令(ビデオ)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/59)
-- [ ]  [漸近線(Asymptotics)(video)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/61)
-- [ ]  [UCバークレー BigO(ビデオ)](https://youtu.be/VIS4YDpuP98)
-- [ ]  [UCバークレー Big オメガ(ビデオ)](https://youtu.be/ca3e7UVmeUc)
-- [ ]  [償却分析(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=B3SpQZaAZP4&index=10&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN)
-- [ ]  [「Big Oを描く」(ビデオ)](https://class.coursera.org/algorithmicthink1-004/lecture/63)
-- [ ]  TopCoder(漸化関係とマスター定理を含む):
-	- [計算の複雑さ:セクション1](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/computational-complexity-section-1/)
-	- [計算の複雑さ:セクション2](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/computational-complexity-section-2/)
+
+- ここでは何も実装する必要はありません。ビデオを見てメモを取るだけです。わーい!
+- ここにはたくさんのビデオがあります。理解できるまで十分に見てください。いつでも戻ってレビューすることができます。
+- 背後にある数学がすべて理解できなくても心配する必要はありません。
+- Big-O の観点からアルゴリズムの複雑さを表現する方法を理解する必要があるだけです。
+- [ ] [ハーバード CS50 - 漸近記法 (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=iOq5kSKqeR4)
+- [ ] [Big O Notations (一般的なクイック チュートリアル) (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=V6mKVRU1evU)
+- [ ] [Big O Notation (およびオメガとシータ) - 最良の数学的説明 (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=ei-A_wy5Yxw&index=2&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN)
+- [ ] [スキエナ](https://www.youtube.com/watch?v=z1mkCe3kVUA)
+- [ ] [カリフォルニア大学バークレー校ビッグオー (動画)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_VIS4YDpuP98)
+- [ ] [償却分析 (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=B3SpQZaAZP4&index=10&list=PL1BaGV1cIH4UhkL8a9bJGG356covJ76qN)
+- [ ] TopCoder (漸化式とマスター定理を含む):
+    - [計算の複雑さ: セクション 1](https://www.topcoder.com/thrive/articles/Computational%20Complexity%20part%20one)
+    - [計算の複雑さ: セクション 2](https://www.topcoder.com/thrive/articles/Computational%20Complexity%20part%20two)
 - [ ]  [チートシート](http://bigocheatsheet.com/)
-- [ ] [[Review] Big-O notation in 5 minutes (video)](https://youtu.be/__vX2sjlpXU)
+- [ ] [【復習】5分でわかるBig-O記譜法(動画)](https://youtu.be/__vX2sjlpXU)
+
 
+まあ、それだけで十分です。
 
-    講義の中には数学的にも余裕がある場合は、下にジャンプして
-    離散数学ビデオを見て、背景知識を得る。
+「コーディング インタビューの解読」を進めると、これに関する章があり、最後に、さまざまなアルゴリズムの実行時の複雑さを特定できるかどうかを確認するクイズがあります。それはスーパーレビューとテストです。
 
 ## データ構造
 
 - ### 配列
-	- 自動的にサイズ変更ベクトルを実装する。
-	- [ ]  説明:
-		- [配列(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/OsBSF/arrays)
-		- [UCBerkley CS61B - 線形および多次元配列(ビデオ)](https://youtu.be/Wp8oiO_CZZE?t=15m32s)
-		- [基本的な配列(video)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Basic-arrays/149042/177104-4.html)
-		- [多次元(video)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Multidimensional-arrays/149042/177105-4.html)
-		- [動的配列(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/EwbnV/dynamic-arrays)
-		- [ジャグ配列(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=1jtrQqYpt7g)
-		- [ジャグ配列(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Jagged-arrays/149042/177106-4.html)
-		- [配列のサイズ変更(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Resizable-arrays/149042/177108-4.html)
-	- [ ] ベクトルを実装する(自動サイズ変更可能な可変配列):
-		- [ ] 配列とポインタを使用してコーディングを実践し、インデックスを使用する代わりにインデックスにジャンプするポインタ演算
-		- [ ] 割り当てられたメモリを持つ新しい生データ配列
-			- 内部で配列を割り当てることができますが、その機能は使用しません。
-			- 16で開始するか、開始番号が大きい場合は、2 - 16,32,64,128の出力を使用します
-		- [ ]  size() - 項目数
-		- [ ]  capacity() - 保持できるアイテムの数
-		- [ ]  is_empty()
-		- [ ]  at(index) - 指定されたインデックスでitemを返し、インデックスが範囲外であれば吹き飛ばす
-		- [ ]  push(item)
-		- [ ]  insert(index,item) - itemをindexに挿入し、そのインデックスの値と末尾の要素を右側にシフトする
-		- [ ]  prepend(item) - インデックス0に上記の挿入を使用できます
-		- [ ]  pop() - 最後から削除し、値を返す
-		- [ ]  delete(index) - インデックスの項目を削除し、すべての末尾の要素を左にシフトする
-		- [ ]  remove(item) - 値を探し、それを保持するインデックスを削除します(複数の場所であっても)
-		- [ ]  find(item) - valueを検索し、その値を持つ最初のインデックスを返します。見つからなければ-1を返します。
-		- [ ]  resize(new_capacity)//プライベート関数
-			- 容量に達すると、サイズを2倍に変更します
-			- アイテムをポップするとき、サイズが容量の1/4である場合、サイズを半分に変更
-	- [ ] 時間
-		- 最後に追加/削除するO(1)(スペースを増やすために償却される)、索引、または更新
-		- 他の場所に挿入/削除するO(n)
-    - [ ]  空間
-		- メモリ内で連続しているため、プロキシミティはパフォーマンスに役立ちます
-		- 必要なスペース=(配列の容量, > = n)*アイテムのサイズですが、2nでもO(n)
+    - [ ] 配列について:
+    	- [アレイ CS50 ハーバード大学](https://www.youtube.com/watch?v=tI_tIZFyKBw&t=3009s)
+        - [配列 (動画)](https://www.coursera.org/lecture/data-structures/arrays-OsBSF)
+        - [UC Berkeley CS61B - Linear and Multi-Dim Arrays (動画) (15 分 32 秒から視聴開始)](https://archive.org/details/ucberkeley_webcast_Wp8oiO_CZZE) (Start watching from 15m 32s)
+        - [動的配列 (動画)](https://www.coursera.org/lecture/data-structures/dynamic-arrays-EwbnV)
+        - [ギザギザ配列 (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=1jtrQqYpt7g)
+    - [ ] ベクトルを実装します (自動サイズ変更を備えた可変配列):
+        - [ ] 配列とポインターを使用したコーディングと、インデックスを使用する代わりにインデックスにジャンプするポインターの計算を練習します。
+        - [ ] メモリが割り当てられた新しい生データ配列
+            - 内部で int 配列を割り当てることができますが、その機能は使用できません
+            - 16 から開始するか、開始番号がそれより大きい場合は、2 のべき乗 - 16、32、64、128 を使用します。
+        - [ ] size() - アイテムの数
+        - [ ] Capacity() - 保持できるアイテムの数
+        - [ ] is_empty()
+        - [ ] at(index) - 指定されたインデックスにある項目を返します。インデックスが範囲外の場合は爆発します。
+        - [ ] プッシュ(アイテム)
+        - [ ] insert(index, item) - インデックスに項目を挿入し、そのインデックスの値と末尾の要素を右にシフトします
+        - [ ] prepend(item) - インデックス 0 の上に挿入を使用できます
+        - [ ] Pop() - 末尾から削除し、値を返します
+        - [ ] delete(index) - インデックスにある項目を削除し、末尾の要素をすべて左にシフトします
+        - [ ]remove(item) - 値を検索し、それを保持するインデックスを削除します (複数の場所にある場合でも)
+        - [ ] find(item) - 値を検索し、その値を持つ最初のインデックスを返します。見つからない場合は -1 を返します。
+        - [ ]size(new_capacity) // プライベート関数
+            - 容量に達したら、サイズを 2 倍に変更します
+            - アイテムをポップするとき、サイズが容量の 1/4 の場合、サイズを半分に変更します
+    - [ ] 時間
+        - O(1) は、最後に追加/削除 (より多くの領域の割り当てのために償却)、インデックス付け、または更新を行います。
+        - O(n) は他の場所に挿入/削除します
+    - [ ] 空間
+        - メモリ内で連続しているため、近接性によりパフォーマンスが向上します
+        - 必要なスペース = (配列の容量、>= n) * 項目のサイズ、ただし 2n であっても O(n)
 
 - ### 連結リスト
 	- [ ] 説明:
-		- [ ]  [単独連結されたリスト(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/kHhgK/singly-linked-lists)
+		- [ ]  [単独連結されたリスト(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/kHhgK/singly-linked-lists)
 		- [ ]  [CS 61B - 連結リスト1(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=htzJdKoEmO0&list=PL4BBB74C7D2A1049C&index=7)
 		- [ ]  [CS 61B - 連結リスト2(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=-c4I3gFYe3w&index=8&list=PL4BBB74C7D2A1049C)
-        - [ ] [[Review] Linked lists in 4 minutes (video)](https://youtu.be/F8AbOfQwl1c)
+        - [ ] [[レビュー] 4 分でわかるリンクリスト (動画)](https://youtu.be/F8AbOfQwl1c)
 	- [ ]  [Cコード(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=QN6FPiD0Gzo)
-            ビデオ全体ではなく、ノード構造体とメモリ割り当てに関する部分だけです。
-	- [ ] 連結リスト Vs 配列:
-		- [コア連結リストs Vs 配列(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/rjBs9/core-linked-lists-vs-arrays)
-		- [実世界の連結リスト Vs 配列(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/quaUd/in-the-real-world-lists-vs)
-	- [ ]  [連結リスト(ビデオ)を避けるべき理由](https://www.youtube.com/watch?v=YQs6IC-vgmo)
-	- [ ]  分かったぞ!:ポインタの知識へのポインタが必要です:
-        (そのポインタが指すアドレスを変更する可能性のある関数へのポインタを渡すとき)
-        このページはptrからptrまでを把握するためのものです。このリストトラバーサルスタイルはお勧めしません。読みやすさと保守性は巧みさのために苦しんでいます。
+    - ビデオ全体ではなく、ノード構造とメモリ割り当てに関する部分のみ
+	- [ ] 連結リストと配列:
+		- [コア連結リストと配列 (動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/rjBs9/core-linked-lists-vs-arrays)
+		- [現実世界の連結リストと配列 (動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/quaUd/in-the-real-world-lists-vs)
+	- [ ]  [連結リスト(動画)を避けるべき理由](https://www.youtube.com/watch?v=YQs6IC-vgmo)
+	- [ ]  注意事項: ポインタからポインタへの知識が必要です: (ポインタが指すアドレスを変更する可能性のある関数にポインタを渡すときのため) このページは、ptr から ptr への理解だけを目的としています。このリスト走査スタイルはお勧めしません。賢いため、可読性と保守性が低下します。
 		- [ポインターへのポインター](https://www.eskimo.com/~scs/cclass/int/sx8.html)
 	- [ ] 実装する(私はテールポインタ&なしで行った):
 		- [ ]  size() - リスト内のデータ要素の数を返す
@@ -537,21 +529,18 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 		- [ ]  reverse() - リストを反転する
 		- [ ]  remove_value(value) - この値を持つリストの最初の項目を削除します。
 	- [ ] 二重連結リスト
-		- [説明(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/jpGKD/doubly-linked-lists)
+		- [説明(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/jpGKD/doubly-linked-lists)
 		- 実装する必要はありません
 
 - ### スタック
-	- [ ]  [Stacks(video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/UdKzQ/stacks)
-	- [ ]  [スタックの使用 Last-In First-Out(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Using-stacks-last-first-out/149042/177120-4.html)
-    - [ ] [[Review] Stacks in 3 minutes (video)](https://youtu.be/KcT3aVgrrpU)
-	- [ ] 実装されません。配列で実装するのは簡単です。
+	- [ ]  [スタック (動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/UdKzQ/stacks)
+    - [ ] [【復讐】3分でわかるスタック(動画)](https://youtu.be/KcT3aVgrrpU)
+	- [ ] 実装しません。配列を使った実装は簡単です
 
 - ### キュー
-	- [ ]  [キューの使用 First-In First-Out(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Using-queues-first-first-out/149042/177122-4.html)
-	- [ ]  [キュー(video)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/EShpq/queue)
+	- [ ]  [キュー(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/EShpq/queue)
 	- [ ]  [環状バッファ/ FIFO](https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer)
-	- [ ]  [優先度つきキュー(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Priority-queues-deques/149042/177123-4.html)
-    - [ ] [[Review] Queues in 3 minutes (video)](https://youtu.be/D6gu-_tmEpQ)
+    - [ ] [【復習】3分でわかるキュー(動画)](https://youtu.be/D6gu-_tmEpQ)
 	- [ ] テールポインタ付き連結リストを使って実装する:
 		- enqueue(value) - テールの位置に値を追加する
 		- dequeue() - 値を返し、少なくとも最近追加された要素を削除する(前面)
@@ -562,33 +551,29 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 		- empty()
 		- full()
 	- [ ] コスト:
-	    - 最後の要素の次の要素が必要になるため、先頭にエンキューし、末尾をデキューするリンクリストを使用する悪い実装はO(n)になり、デキューごとに完全なトラバーサルが発生します
+	    - 先頭でエンキューし、末尾でデキューするリンク リストを使用した悪い実装では、最後から 2 番目の要素が必要になるため、O(n) となり、各デキューの完全な走査が発生します。
 		- enqueue:O(1)(償却、連結リストと配列[プロービング])
 		- dequeue:O(1)(連結リストと配列)
 		- empty:O(1)(連結リストと配列)
 
 - ### ハッシュテーブル
 	- [ ] 動画:
-		- [ ]  [連鎖によるハッシング(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=0M_kIqhwbFo&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb&index=8)
-		- [ ]  [ダブリング、ラビン-カープ(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=BRO7mVIFt08&index=9&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb)
+		- [ ]  [チェーンを使用したハッシュ (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=0M_kIqhwbFo&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb&index=8)
+		- [ ]  [テーブルダブリング、Karp-Rabin (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=BRO7mVIFt08&index=9&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb)
 		- [ ]  [公開アドレス指定、暗号化ハッシング(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=rvdJDijO2Ro&index=10&list=PLUl4u3cNGP61Oq3tWYp6V_F-5jb5L2iHb)
-		- [ ]  [PyCon 2010: The Mighty Dictionary(video)](https://www.youtube.com/watch?v=C4Kc8xzcA68)
-		- [ ]  [PyCon 2017: The Dictionary Even Mightier(video)](https://www.youtube.com/watch?v=66P5FMkWoVU)
-		- [ ]  [(上級)Randomization:ユニバーサル&完全 ハッシング(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=z0lJ2k0sl1g&list=PLUl4u3cNGP6317WaSNfmCvGym2ucw3oGp&index=11)
+		- [ ]  [PyCon 2010: 強力な辞書 (動画)](https://www.youtube.com/watch?v=C4Kc8xzcA68)
+		- [ ]  [PyCon 2017: 辞書がさらに強力に (動画))](https://www.youtube.com/watch?v=66P5FMkWoVU)
+		- [ ]  [(上級)Randomization:ユニバーサル&完全 ハッシング(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=z0lJ2k0sl1g&list=PLUl4u3cNGP6317WaSNfmCvGym2ucw3oGp&index=11)
 		- [ ]  [(高度)完全ハッシング(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=N0COwN14gt0&list=PL2B4EEwhKD-NbwZ4ezj7gyc_3yNrojKM9&index=4)
-		- [ ]  [[Review] Hash tables in 4 minutes (video)](https://www.youtube.com/watch?v=knV86FlSXJ8)
+		- [ ]  [【復習】4分でわかるハッシュテーブル(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=knV86FlSXJ8)
 
 	- [ ] オンラインコース:
-		- [ ]  [ハッシュ関数について(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Understanding-hash-functions/149042/177126-4.html)
-		- [ ]  [ハッシュテーブルの使用(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Using-hash-tables/149042/177127-4.html)
-		- [ ]  [ハッシングをサポートする(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Supporting-hashing/149042/177128-4.html)
-		- [ ]  [言語サポートハッシュテーブル(ビデオ)](https://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Language-support-hash-tables/149042/177129-4.html)
-		- [ ]  [コアハッシュテーブル(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/m7UuP/core-hash-tables)
-		- [ ]  [データ構造(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/home/week/3)
-		- [ ]  [電話帳の問題(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/NYZZP/phone-book-problem)
+		- [ ]  [コアハッシュテーブル(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/m7UuP/core-hash-tables)
+		- [ ]  [データ構造(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/home/week/3)
+		- [ ]  [電話帳の問題(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/NYZZP/phone-book-problem)
 		- [ ] 分散ハッシュテーブル:
-			- [Dropbox(ビデオ)でインスタントアップロードとストレージの最適化](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/DvaIb/instant-uploads-and-storage-optimization-in-dropbox)
-			- [分散ハッシュテーブル(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/tvH8H/distributed-hash-tables)
+			- [Dropbox でのインスタント アップロードとストレージの最適化 (動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/DvaIb/instant-uploads-and-storage-optimization-in-dropbox)
+			- [分散ハッシュテーブル(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/tvH8H/distributed-hash-tables)
 
 	- [ ] 線形プロービングを使用して配列で実装する
 		- hash(k、m) - mはハッシュテーブルのサイズです
@@ -601,34 +586,38 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 
 - ### 二分探索
 	- [ ]  [二分探索(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=D5SrAga1pno)
-	- [ ]  [二分探索(ビデオ)](https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/binary-search/a/binary-search)
+	- [ ]  [二分探索(動画)](https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/binary-search/a/binary-search)
 	- [ ]  [詳細](https://www.topcoder.com/community/data-science/data-science-tutorials/binary-search/)
-    - [ ] [[Review] Binary search in 4 minutes (video)](https://youtu.be/fDKIpRe8GW4)
+	- [ ] [ブループリント](https://leetcode.com/discuss/general-discussion/786126/python-powerful-ultimate-binary-search-template-solved-many-problems)
+    - [ ] [【復習】4分でわかる二分探索(動画)](https://youtu.be/fDKIpRe8GW4)
 	- [ ] 実装:
 		- 二分探索(ソートされた整数の配列)
 		- 再帰を利用した二分探索
 
 - ### ビット演算
-	- [ ]  [ビットチートシート- 2 ^ 1から2 ^ 16および2 ^ 32までの2の累乗の多くを知るべきです](https://github.com/jwasham/coding-interview-university/blob/main/extras/cheat%20sheets/bits-cheat-cheet.pdf)
+	- [ ]  [ビットチートシート](https://github.com/jwasham/coding-interview-university/blob/main/extras/cheat%20sheets/bits-cheat-sheet.pdf)
+		- (2^1 から 2^16 および 2^32) までの 2 のべき乗の多くを知っておく必要があります
 	- [ ] &、|、^、〜、>>、<<を使ってビットを操作することについての本当の理解を得る
-		- [ ]  [words](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture))
+		- [ ]  [言語](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture))
 		- [ ]  [良いイントロ:ビット操作(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=7jkIUgLC29I)
-		- [ ]  [Cプログラミングチュートリアル2-10:ビット演算子(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=d0AwjSpNXR0)
+		- [ ]  [Cプログラミングチュートリアル2-10:ビット演算子(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=d0AwjSpNXR0)
 		- [ ]  [ビット操作](https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation)
 		- [ ]  [ビット演算](https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation)
 		- [ ]  [Bithacks](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html)
 		- [ ]  [The Bit Twiddler](http://bits.stephan-brumme.com/)
 		- [ ]  [インタラクティブなBit Twiddler](http://bits.stephan-brumme.com/interactive.html)
 	- [ ]  2と1の補数
-		- [バイナリ:Plusses&Minuses(なぜ2の補数を使うのか)(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=lKTsv6iVxV4)
+		- [バイナリ:Plusses&Minuses(なぜ2の補数を使うのか)(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=lKTsv6iVxV4)
 		- [1の補数](https://en.wikipedia.org/wiki/Ones%27_complement)
 		- [2の補数](https://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement)
 	- [ ] カウントセットビット
-		- [1バイトのビットを数える4つの方法(ビデオ)](https://youtu.be/Hzuzo9NJrlc)
+		- [1バイトのビットを数える4つの方法(動画)](https://youtu.be/Hzuzo9NJrlc)
 		- [カウントビット](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetKernighan)
 		- [セットビットの数を32ビット整数で数える方法](http://stackoverflow.com/questions/109023/how-to-count-the-number-of-set-bits-in-a-32ビット整数)
-	- [ ]  2の次の累乗に丸めます:
-		- [2つの次のパワーに回す](http://bits.stephan-brumme.com/roundUpToNextPowerOfTwo.html)
+    - [ ] カウントセットビット:
+        - [バイト内のビットを数える 4 つの方法 (動画)](https://youtu.be/Hzuzo9NJrlc)
+        - [ビットをカウントする](https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetKernighan)
+        - [32 ビット整数のセットビット数を数える方法](http://stackoverflow.com/questions/109023/how-to-count-the-number-of-set-bits-in-a-32-bit-integer)
 	- [ ] スワップ値:
 		- [スワップ](http://bits.stephan-brumme.com/swap.html)
 	- [ ]  絶対値:
@@ -637,8 +626,8 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 ## 木
 
 - ### 木 - メモと背景
-	- [ ]  [シリーズ:Core Trees(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/ovovP/core-trees)
-	- [ ]  [シリーズ:木々(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/95qda/trees)
+	- [ ]  [シリーズ:Core Trees(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/ovovP/core-trees)
+	- [ ]  [シリーズ:木々(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/95qda/trees)
 	- 基本的な木の構築
 	- トラバーサル
 	- 操作アルゴリズム
@@ -662,21 +651,21 @@ Anki 形式のフラッシュカード データベース: https://ankiweb.net/s
 
 - ### 二分探索木:BST
 	- [ ]  [二分探索木レビュー(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=x6At0nzX92o&index=1&list=PLA5Lqm4uh9Bbq-E0ZnqTIa8LRaL77ica6)
-	- [ ]  [シリーズ(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/p82sw/core-introduction-to-binary-search-trees)
+	- [ ]  [シリーズ(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures-optimizing-performance/lecture/p82sw/core-introduction-to-binary-search-trees)
 		- シンボルテーブルから始まり、BSTアプリケーションを経由します
-	- [ ]  [はじめに(ビデオ)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/E7cXP/introduction)
+	- [ ]  [はじめに(動画)](https://www.coursera.org/learn/data-structures/lecture/E7cXP/introduction)
 	- [ ]  [MIT(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=9Jry5-82I68)
 	- C / C ++:
-		- [ ]  [二分探索木 - C / C ++での実装(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=COZK7NATh4k&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=28)
-		- [ ]  [BSTの実装 - スタックとヒープのメモリ割り当て(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=hWokyBoo0aI&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=29)
-		- [ ]  [二分探索木(ビデオ)の最小要素と最大要素を検索](https://www.youtube.com/watch?v=Ut90klNN264&index=30&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P)
-		- [ ]  [二分木の高さを見つける(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=_pnqMz5nrRs&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=31)
-		- [ ]  [二分木トラバース - 幅優先戦略(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=9RHO6jU--GU&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=32)
+		- [ ]  [二分探索木 - C / C ++での実装(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=COZK7NATh4k&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=28)
+		- [ ]  [BSTの実装 - スタックとヒープのメモリ割り当て(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=hWokyBoo0aI&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=29)
+		- [ ]  [二分探索木(動画)の最小要素と最大要素を検索](https://www.youtube.com/watch?v=Ut90klNN264&index=30&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P)
+		- [ ]  [二分木の高さを見つける(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=_pnqMz5nrRs&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=31)
+		- [ ]  [二分木トラバース - 幅優先戦略(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=9RHO6jU--GU&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P&index=32)
 		- [ ]  [二分木:レベルオーダートラバーサル(動画)](https://www.youtube.com/watch?v=86g8jAQug04&index=33&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P)
 		- [ ]  [二分木トラバーサル:Preorder、Inorder、Postorder(video)](https://www.youtube.com/watch?v=gm8DUJJhmY4&index=34&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P)
-		- [ ]  [二分木が二分探索木かどうかを確認する(ビデオ)](https://www.youtube.com/watch?v=yEwSGhSsT0U&index=35&list=PL2_aWCzGMAwI3W_JlcBbtYTwiQSsOTa6P)
