瀏覽代碼

Add Design Pastebin.com image

Donne Martin 8 年之前
父節點
當前提交
decb9165eb
共有 1 個文件被更改,包括 6 次插入0 次删除
  1. 6 0
      README.md

+ 6 - 0
README.md

@@ -276,3 +276,9 @@ Check out the following links to get a better idea of what to expect:
 | Design Amazon's sales ranking by category feature | [Solution](https://github.com/donnemartin/system-design/blob/master/solutions/system_design/sales_rank/README.md) |
 | Design Amazon's sales ranking by category feature | [Solution](https://github.com/donnemartin/system-design/blob/master/solutions/system_design/sales_rank/README.md) |
 | Design a system that scales to millions of users on AWS | [Solution](https://github.com/donnemartin/system-design/blob/master/solutions/system_design/scaling_aws/README.md) |
 | Design a system that scales to millions of users on AWS | [Solution](https://github.com/donnemartin/system-design/blob/master/solutions/system_design/scaling_aws/README.md) |
 | Add a system design question | [Contribute](#contributing) |
 | Add a system design question | [Contribute](#contributing) |
+
+### Design Pastebin.com (or Bit.ly)
+
+[View exercise and solution](https://github.com/donnemartin/system-design/blob/master/solutions/system_design/pastebin/README.md)
+
+![Imgur](http://i.imgur.com/4edXG0T.png)